Z52 车站 Z51
7.36 北京 19.20
0.52 1.04 徐州 1.49 2.01
22.15 22.17 淮安 4.31 4.33
20.41 20.43 盐城 6.05 6.07
19.24 19.26 海安县 7.22 7.24
18.39 南通 8.09
:drunk_tb:
Z52 车站 Z51
7.36 北京 19.20
0.52 1.04 徐州 1.49 2.01
22.15 22.17 淮安 4.31 4.33
20.41 20.43 盐城 6.05 6.07
19.24 19.26 海安县 7.22 7.24
18.39 南通 8.09
:drunk_tb: